混凝土管的粗糙系數(shù)為0.014,HDPE中空壁纏繞管粗糙系數(shù)為0.01。這樣,HDPE中空壁纏繞管的輸水量相對(duì)于同內(nèi)徑的混凝土管在同等條件下提高40%左右,達(dá)到設(shè)計(jì)流量相同的HDPE中空壁纏繞管與混凝土管內(nèi)徑對(duì)應(yīng)關(guān)系見下表。
輸送相同流量情況下的管徑替換對(duì)比表
| 序號(hào) | HDPE中空壁纏繞管內(nèi)徑(mm) | 可替換混凝土管內(nèi)徑(mm) |
| 1 | 600 | 800 |
| 2 | 800 | 1000 |
| 3 | 1000 | 1200 |
| 4 | 1200 | 1400~1500 |
| 5 | 1500 | 1600~1800 |
| 6 | 2000 | 2500 |
| 7 | 2500 | 3000 |
HDPE中空壁纏繞管與混凝土管的性能對(duì)比
| 性能\管材 | HDPE中空壁纏繞管 | 混凝土管 |
| 材性 | 柔性管道 | 剛性管道 |
| 構(gòu)造特征 | 受負(fù)載時(shí)能在不破壞結(jié)構(gòu)下變形和移動(dòng) | 受負(fù)載時(shí)的變形量較小 |
| 連接方式 | 電熱熔帶連接、熱收縮帶連接 | 平口連接、承插連接 |
| 水密性 | 融為一體,密封性好,管道無滲漏,管道外地下水不能進(jìn)入。 | 密封性較差,連接處極易漏水,會(huì)對(duì)環(huán)境造成二次污染。 |
| 施工特點(diǎn) | 柔性好,對(duì)基礎(chǔ)處理的要求低;施工不受季節(jié)、濕度的限制;管道的可彎曲性良好;重量輕,施工容易等。 | 剛性大,對(duì)基礎(chǔ)處理的要求較高;彎曲部位不易處理;不易同其他管材的過渡連接;重量大,配套施工工具與輔助設(shè)備多等。 |
| 現(xiàn)場管理 | 質(zhì)輕,安全性高、搬運(yùn)過程中破損的可能性少。 | 安全保障性差,易損壞,施工管理較為復(fù)雜。 |
| 使用特點(diǎn) | 埋設(shè)后系統(tǒng)運(yùn)行的安全性高;可通過電熱熔方式進(jìn)行維修,操作簡單方便。 | 埋地后系統(tǒng)運(yùn)行的安全性低,管材維修需要徹底進(jìn)行更換,工作量大。 |
| 使用壽命 | 可長達(dá)50年 | 約20年 |

